Estudiar Obstetricia Y Puericultura en Chile
Obstetricia Y Puericultura se imparte en 18 universidades chilenas con sedes en 19 ciudades, según la nómina oficial DEMRE para el Proceso de Admisión 2027.
Universidades
18
Ciudades
19
CRUCH
12
Requiere M2
No
Universidades que imparten Obstetricia Y Puericultura
Universidad Adventista de Chile
Sedes: Chillán
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias
Universidad Autónoma de Chile
Sedes: Campus Providencia · Talca
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias
Universidad Bernardo O'Higgins
Sedes: Santiago
PAES electiva: Ciencias

Universidad Católica del Maule
Sedes: Curicó
PAES electiva: Ciencias

Universidad Católica Silva Henríquez
Sedes: Campus Lo Cañas
PAES electiva: Ciencias
Universidad Central de Chile
Sedes: La Serena
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias
Universidad de Antofagasta
Sedes: Antofagasta
PAES electiva: Ciencias

Universidad de Atacama
Sedes: Copiapó
PAES electiva: Ciencias

Universidad de Chile
Sedes: Santiago
PAES electiva: Ciencias

Universidad de Concepción
Sedes: Concepción
PAES electiva: Ciencias

Universidad de La Frontera
Sedes: Temuco
PAES electiva: Ciencias
Universidad de Las Américas
Sedes: Providencia · Viña Del Mar
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias
Universidad de los Andes
Sedes: Santiago
PAES electiva: Ciencias

Universidad de Los Lagos
Sedes: Osorno · Puerto Montt
PAES electiva: Ciencias

Universidad de Santiago de Chile
Sedes: Región Metropolitana
PAES electiva: Ciencias
Universidad de Talca
Sedes: Talca
PAES electiva: Ciencias

Universidad de Tarapacá
Sedes: Arica
PAES electiva: Ciencias
Universidad de Valparaíso
Sedes: Campus San Felipe · Casa Central
PAES electiva: Ciencias
Empleabilidad e ingresos de Obstetricia Y Puericultura
Datos oficiales del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Mineduc, publicados en mifuturo.cl. La empleabilidad promedio al segundo año de titulación de Obstetricia Y Puericultura es de 87,9% y el ingreso promedio al cuarto año de ejercicio se ubica en el rango "De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil".
Empleabilidad 2° año
87,9%
Duración real promedio
12,4 sem.
Ingreso 4° año (rango típico)
De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil
| Institución | Programa | Retención 1° año | Duración real | Empleabilidad 1° | Empleabilidad 2° | Ingreso 4° año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad De Santiago De Chile | Obstetricia y Puericultura | 89,8% | 13,8 sem. | 86,5% | 96,9% | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Universidad De Antofagasta | Obstetricia y Puericultura | 93,9% | 15,3 sem. | 81,6% | 96,2% | De $1 millón 800 mil a $1 millón 900 mil |
| Universidad Austral De Chile | Obstetricia y Puericultura | 94,9% | 11,9 sem. | 77,3% | 94,9% | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
| Universidad De Valparaiso | Obstetricia y Puericultura | 91,5% | 11,9 sem. | 85,9% | 92,9% | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Universidad De Tarapaca | Obstetricia y Puericultura | 90,6% | 13,1 sem. | 73,2% | 91,2% | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
| Universidad De Chile | Obstetricia y Puericultura | 94,4% | 13,2 sem. | 79,2% | 90,9% | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
| Universidad Diego Portales | Obstetricia y Neonatología | 96,4% | 11,6 sem. | 80,6% | 88,8% | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Universidad De Concepcion | Obstetricia y Puericultura | 93,3% | 12,8 sem. | 68,1% | 86,7% | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Universidad Mayor | Obstetricia y Puericultura | 97,1% | 11,7 sem. | 73,2% | 86,3% | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
| Universidad De La Frontera | Obstetricia y Puericultura | 95,9% | 10,3 sem. | 79,4% | 84,5% | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
| Universidad Autonoma De Chile | Obstetricia y Puericultura | 94,5% | 11,6 sem. | 58,7% | 82,7% | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Universidad San Sebastian | Obstetricia | 93,5% | 13,1 sem. | 66,4% | 81,4% | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
| Universidad Andres Bello | Obstetricia | 95,4% | 12,1 sem. | 63,5% | 80,9% | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Universidad Bernardo O´higgins | Obstetricia y Puericultura | 100,0% | 11,6 sem. | 49,7% | 75,7% | s/i |
| Universidad De Los Andes | Obstetricia y Puericultura | 77,8% | 11,8 sem. | 72,6% | — | s/i |
Fuente: mifuturo.cl — Buscador de Empleabilidad e Ingresos (SIES, Mineduc). Los ingresos corresponden a titulados al cuarto año de ejercicio y son referenciales.
Preparación PAES Admisión 2027
Para acceder a esta carrera necesitas rendir la PAES. Estos recursos te ayudan a preparar cada prueba: