Estudiar Periodismo en Chile
Periodismo se imparte en 15 universidades chilenas con sedes en 10 ciudades, según la nómina oficial DEMRE para el Proceso de Admisión 2027.
Universidades
15
Ciudades
10
CRUCH
9
Requiere M2
No
Universidades que imparten Periodismo

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Sedes: Valparaíso
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias
Universidad Alberto Hurtado
Sedes: Santiago
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias
Universidad Andrés Bello
Sedes: Santiago
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias
Universidad Autónoma de Chile
Sedes: Campus Providencia · Talca · Temuco
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias
Universidad Bernardo O'Higgins
Sedes: Santiago
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias

Universidad Católica de la Santísima Concepción
Sedes: Concepción
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias

Universidad Católica del Norte
Sedes: Casa Central Antofagasta
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales
Universidad Central de Chile
Sedes: Santiago
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias

Universidad de Chile
Sedes: Santiago
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales

Universidad de Concepción
Sedes: Concepción
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales

Universidad de La Frontera
Sedes: Temuco
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales

Universidad de La Serena
Sedes: La Serena
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales
Universidad de Las Américas
Sedes: Santiago Centro
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias

Universidad de Santiago de Chile
Sedes: Región Metropolitana
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales

Universidad Diego Portales
Sedes: Santiago
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias
Empleabilidad e ingresos de Periodismo
Datos oficiales del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Mineduc, publicados en mifuturo.cl. La empleabilidad promedio al segundo año de titulación de Periodismo es de 76,0% y el ingreso promedio al cuarto año de ejercicio se ubica en el rango "s/i".
Empleabilidad 2° año
76,0%
Duración real promedio
11,6 sem.
Ingreso 4° año (rango típico)
s/i
| Institución | Programa | Retención 1° año | Duración real | Empleabilidad 1° | Empleabilidad 2° | Ingreso 4° año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Catolica De Chile | Periodismo - Dirección Audiovisual - Publicidad | 94,3% | 11 sem. | 86,3% | 88,9% | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Universidad Diego Portales | Periodismo | 92,3% | 10,7 sem. | 74,4% | 86,5% | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
| Universidad Del Desarrollo | Periodismo | 87,9% | 10,9 sem. | 75,7% | 86,0% | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Universidad De Chile | Periodismo | 94,0% | 12,7 sem. | 76,6% | 85,2% | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
| Universidad Alberto Hurtado | Periodismo | 80,6% | 11,6 sem. | 71,5% | 84,8% | s/i |
| Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso | Periodismo | 86,2% | 9,7 sem. | 69,2% | 82,4% | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
| Universidad De Los Andes | Periodismo | 94,1% | 10,3 sem. | 72,8% | 81,8% | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Universidad Catolica De La Santisima Concepcion | Periodismo | 89,9% | 12,9 sem. | 64,6% | 81,7% | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Universidad Central De Chile | Periodismo | 89,3% | 12,6 sem. | 63,7% | 81,2% | s/i |
| Universidad Finis Terrae | Periodismo | 81,3% | 11,8 sem. | 61,4% | 80,0% | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
| Universidad De Artes, Ciencias Y Comunicacion - UNIACC | Periodismo | 72,7% | 12,5 sem. | 55,3% | 79,5% | s/i |
| Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educacion | Periodismo | 80,6% | 13,1 sem. | 72,5% | 78,1% | s/i |
| Universidad Santo Tomas | Periodismo | — | — | 69,1% | 78,0% | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
| Universidad Adolfo Ibañez | Periodismo | — | 11,2 sem. | 78,9% | 77,9% | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Universidad De Santiago De Chile | Periodismo | 83,9% | 11,4 sem. | 72,5% | 75,0% | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
| Universidad Catolica Del Norte | Periodismo | 97,3% | 10,9 sem. | 73,1% | 75,0% | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
| Universidad Andres Bello | Periodismo | 83,3% | 9,9 sem. | 51,4% | 69,4% | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Universidad De Concepcion | Periodismo | 90,0% | 12,2 sem. | 70,2% | 68,3% | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Universidad Austral De Chile | Periodismo | 84,8% | 11,8 sem. | 63,0% | 65,1% | s/i |
| Universidad De La Frontera | Periodismo | 97,0% | — | 50,0% | 64,8% | s/i |
| Universidad De La Serena | Periodismo | 89,5% | 13,4 sem. | 55,6% | 64,3% | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
| Universidad Mayor | Periodismo | — | — | 45,2% | 63,0% | s/i |
| Universidad De Viña Del Mar | Periodismo | — | — | 33,7% | 50,0% | s/i |
| Universidad De Las Americas | Periodismo | 73,8% | — | 63,6% | — | s/i |
Fuente: mifuturo.cl — Buscador de Empleabilidad e Ingresos (SIES, Mineduc). Los ingresos corresponden a titulados al cuarto año de ejercicio y son referenciales.
Preparación PAES Admisión 2027
Para acceder a esta carrera necesitas rendir la PAES. Estos recursos te ayudan a preparar cada prueba:
Otras carreras del área de Comunicación y Humanidades
- Periodismo, Licenciatura En Comunicación Social2
- Periodismo Y Comunicación2
- Traducción Inglés-español2
- Bachillerato En Comunicación Social1
- Bibliotecología, Licenciatura En Ciencias De La Documentación1
- Bibliotecología Y Documentación1
- Comunicación Estratégica - Periodismo1
- Gestión De Información, Bibliotecología Y Archivística1
- Letras Hispánicas1