Estudiar Pedagogía En Historia, Geografía Y Ciencias Sociales en Chile
Pedagogía En Historia, Geografía Y Ciencias Sociales se imparte en 5 universidades chilenas con sedes en 4 ciudades, según la nómina oficial DEMRE para el Proceso de Admisión 2027.
Universidades
5
Ciudades
4
CRUCH
4
Requiere M2
No
Universidades que imparten Pedagogía En Historia, Geografía Y Ciencias Sociales

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Sedes: Viña Del Mar
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias
Universidad Autónoma de Chile
Sedes: Talca
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias

Universidad Católica del Maule
Sedes: Talca
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales

Universidad de Atacama
Sedes: Copiapó
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales

Universidad de Tarapacá
Sedes: Arica
PAES electiva: Historia Y Ciencias Sociales O Ciencias
Empleabilidad e ingresos de Pedagogía En Historia, Geografía Y Ciencias Sociales
Datos oficiales del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Mineduc, publicados en mifuturo.cl. La empleabilidad promedio al segundo año de titulación de Pedagogía En Historia, Geografía Y Ciencias Sociales es de 83,3% y el ingreso promedio al cuarto año de ejercicio se ubica en el rango "De $1 millón a $1 millón 100 mil".
Empleabilidad 2° año
83,3%
Duración real promedio
11,5 sem.
Ingreso 4° año (rango típico)
De $1 millón a $1 millón 100 mil
| Institución | Programa | Retención 1° año | Duración real | Empleabilidad 1° | Empleabilidad 2° | Ingreso 4° año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad De Santiago De Chile | Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | 89,6% | 11,6 sem. | 86,3% | 91,4% | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
| Universidad Metropolitana De Ciencias De La Educacion | Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica | 87,5% | — | 79,9% | 87,0% | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Universidad De La Frontera | Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica | 93,0% | 11,6 sem. | 65,1% | 86,4% | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Universidad Autonoma De Chile | Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 78,9% | 10 sem. | 64,2% | 85,3% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad De La Serena | Pedagogía en Historia y Geografía | 80,0% | 10,7 sem. | 78,7% | 85,2% | s/i |
| Universidad Diego Portales | Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | — | — | 81,8% | 83,8% | s/i |
| Universidad Alberto Hurtado | Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | 80,0% | 11,6 sem. | 85,0% | 83,3% | s/i |
| Universidad De Valparaiso | Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | — | 13,2 sem. | 62,2% | 83,3% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educacion | Pedagogía en Historia y Geografía | — | 13 sem. | 76,0% | 82,8% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad De Concepcion | Pedagogía en Historia y Geografía | 87,8% | 11,3 sem. | 75,0% | 80,6% | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso | Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 83,1% | 10,7 sem. | 68,4% | 79,4% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad Catolica Cardenal Raul Silva Henriquez | Pedagogía en Historia y Geografía | — | — | 72,0% | 78,6% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad Del Bio-bio | Pedagogía en Historia y Geografía | 72,5% | — | 66,0% | 75,3% | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Universidad De Tarapaca | Pedagogía en Historia y Geografía | — | — | 69,7% | — | s/i |
Fuente: mifuturo.cl — Buscador de Empleabilidad e Ingresos (SIES, Mineduc). Los ingresos corresponden a titulados al cuarto año de ejercicio y son referenciales.
Preparación PAES Admisión 2027
Para acceder a esta carrera necesitas rendir la PAES. Estos recursos te ayudan a preparar cada prueba: