Estudiar Ingeniería Eléctrica en Chile
Ingeniería Eléctrica se imparte en 2 universidades chilenas con sedes en 2 ciudades, según la nómina oficial DEMRE para el Proceso de Admisión 2027.
Universidades
2
Ciudades
2
CRUCH
2
Requiere M2
Sí
Universidades que imparten Ingeniería Eléctrica
Empleabilidad e ingresos de Ingeniería Eléctrica
Datos oficiales del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Mineduc, publicados en mifuturo.cl. La empleabilidad promedio al segundo año de titulación de Ingeniería Eléctrica es de 89,5% y el ingreso promedio al cuarto año de ejercicio se ubica en el rango "De $2 millones 100 mil a $2 millones 200 mil".
Empleabilidad 2° año
89,5%
Duración real promedio
13,2 sem.
Ingreso 4° año (rango típico)
De $2 millones 100 mil a $2 millones 200 mil
| Institución | Programa | Retención 1° año | Duración real | Empleabilidad 1° | Empleabilidad 2° | Ingreso 4° año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad De Santiago De Chile | Ingeniería de Ejecución en Electricidad | 59,4% | 12,8 sem. | 92,3% | 96,0% | De $2 millones 100 mil a $2 millones 200 mil |
| Universidad Del Bio-bio | Ingeniería de Ejecución en Electricidad | 86,4% | 12,2 sem. | 86,7% | 93,2% | De $1 millón 900 mil a $2 millones |
| Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso | Ingeniería Eléctrica | 65,5% | — | 92,0% | 91,9% | De $2 millones 100 mil a $2 millones 200 mil |
| Universidad Tecnologica De Chile INACAP | Ingeniería Electrónica | — | — | 89,9% | 88,0% | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
| Universidad Tecnologica De Chile INACAP | Ingeniería en Electricidad | — | 14,5 sem. | 79,7% | 87,1% | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
| Universidad Del Bio-bio | Ingeniería de Ejecución en Electrónica | — | — | 63,3% | 80,7% | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
Fuente: mifuturo.cl — Buscador de Empleabilidad e Ingresos (SIES, Mineduc). Los ingresos corresponden a titulados al cuarto año de ejercicio y son referenciales.
Preparación PAES Admisión 2027
Para acceder a esta carrera necesitas rendir la PAES. Estos recursos te ayudan a preparar cada prueba:
