Estudiar Ingeniería Civil En Química en Chile
Ingeniería Civil En Química se imparte en 1 universidad chilena con sedes en 1 ciudad, según la nómina oficial DEMRE para el Proceso de Admisión 2027.
Universidades
1
Ciudades
1
CRUCH
1
Requiere M2
Sí
Universidades que imparten Ingeniería Civil En Química
Empleabilidad e ingresos de Ingeniería Civil En Química
Datos oficiales del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Mineduc, publicados en mifuturo.cl. La empleabilidad promedio al segundo año de titulación de Ingeniería Civil En Química es de 91,5% y el ingreso promedio al cuarto año de ejercicio se ubica en el rango "Desde $2 millones 500 mil a $3 millones".
Empleabilidad 2° año
91,5%
Duración real promedio
14,8 sem.
Ingreso 4° año (rango típico)
Desde $2 millones 500 mil a $3 millones
| Institución | Programa | Retención 1° año | Duración real | Empleabilidad 1° | Empleabilidad 2° | Ingreso 4° año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Ingeniería Civil Química | 87,2% | 16,8 sem. | 87,1% | 95,4% | Desde $2 millones 500 mil a $3 millones |
| Universidad De Santiago De Chile | Ingeniería Civil en Química | 73,9% | 14,9 sem. | 89,8% | 94,7% | De $2 millones a $2 millones 100 mil |
| Universidad Tecnologica Metropolitana | Ingeniería en Química | 64,0% | — | 85,0% | 94,0% | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
| Universidad De Chile | Ingeniería Civil Química | — | — | 81,2% | 93,4% | De $2 millones 100 mil a $2 millones 200 mil |
| Universidad De Concepcion | Ingeniería Civil Química | 89,6% | 14,4 sem. | 84,7% | 92,5% | Desde $2 millones 500 mil a $3 millones |
| Universidad De Santiago De Chile | Ingeniería de Ejecución en Química | — | 13,8 sem. | 80,4% | 90,0% | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso | Ingeniería Civil Química | 83,6% | 14,3 sem. | 73,8% | 86,7% | De $2 millones 100 mil a $2 millones 200 mil |
| Universidad Del Bio-bio | Ingeniería Civil Química | 67,4% | 14,5 sem. | 71,3% | 85,3% | s/i |
Fuente: mifuturo.cl — Buscador de Empleabilidad e Ingresos (SIES, Mineduc). Los ingresos corresponden a titulados al cuarto año de ejercicio y son referenciales.
Preparación PAES Admisión 2027
Para acceder a esta carrera necesitas rendir la PAES. Estos recursos te ayudan a preparar cada prueba:
